Описание
| Максимальная нагрузка на управляемую ось, кг | 1340 |
| Максимальный крутящийся момент на входном валу механизма, Нм | 1200 |
| Направление винтовой канавки шарико-винтовой передачи | левое |
| Передаточное отношение механизма | 17,6:1 |
| исполнение входного вала | с лыской |
| Полный угол поворота вал-сектора, градус | 80 |
| Гидравлический люфт, не более, градус | 4 |
| Производительность насоса, используемого с рулевым механизмом, дм3/мин | min5,4; max7,5 |
| Масса, не более, кг | 14 |
