Описание
| Максимальная нагрузка на управляемую ось, кг | 3500…9000 |
| Максимально допускаемое эксплуатационное давление рабочей жидкости на входе в корпус распределителя, МПа | 10 |
| Направление винтовой канавки шарико-винтовой передачи | левое |
| Эксплуатационная подача рабочей жидкости на входе в корпус распределителя, дм3/мин | до 38 |
| Максимальный крутящий момент на входном валу механизма, Нм | 2945 |
| Передаточное отношение механизма | 23,55:1 |
| Полный угол поворота выходного вала, градус | 96 |
| Гидравлический люфт, не более, градус | 6 |
| Масса, не более, кг | 30,5 |
