Описание
| Максимальная нагрузка на управляемую ось, кг | 1200 |
| Максимальный крутящийся момент на входном валу механизма, Нм | 770 |
| Направление винтовой канавки шарико-винтовой передачи | левое |
| Передаточное отношение механизма | 17,3:1 |
| Исполнение входного вала | со шлицами |
| Полный угол поворота вал-сектора, градус | 80 |
| Гидравлический люфт, не более, градус | 4 |
| Производительность насоса, используемого с рулевым механизмом, дм3/мин | min5, max 7,5 |
| Масса, не более, кг | 15 |
