Описание
| Максимальная нагрузка на управляемую ось, кг | 5500 |
| Максимальный крутящийся момент на входном валу механизма, Нм | 4500 при 10 МПа |
| Направление винтовой канавки шарико-винтовой передачи | левое |
| Передаточное отношение механизма | 21,7:1 |
| Настройка клапана ограничения давления, МПа | 10…11 |
| Полный угол поворота вал-сектора, градус | 86 |
| Гидравлический люфт, не более, градус | 10 |
| Производительность насоса, используемого с рулевым механизмом, дм3/мин | min 9, max 23 |
| Масса, не более, кг | 47,2 |
