Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальная объемная подача при 600 об/мин., дм³/мин., не менее | 7,0 |
| Номинальная объемная подача при 2000 об/мин, дм³/мин., не более | 12,0 |
| Давление, МПа | 7,0±0,5 |
| Интервал частоты вращения входного вала, мин-¹ | 60 |
| Теоретический рабочий объем, см³ | 19,8 |
| Температура рабочей жидкости, °С | -20+90 |
| Масса, кг. | 7,0 |

